1. Chikreng Bengal Florican Conservation Area
Birds Recorded at Chikreng Bengal Florican Conservation Area
This bird list is based on observations recorded on eBird, the global biodiversity platform developed by the Cornell Lab of Ornithology. The eBird hotspot currently records 224 species for this site.
| Common Name | Scientific Name |
|---|---|
| Blue-breasted Quail | Synoicus chinensis |
| Bengal Florican | Houbaropsis bengalensis |
| Sarus Crane | Antigone antigone |
| Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus |
| Singing Bushlark | Mirafra javanica |
| Oriental Skylark | Alauda gulgula |
| Yellow-bellied Prinia | Prinia flaviventris |
| Siamese Pied Starling | Gracupica floweri |
| Bluethroat | Luscinia svecica |
| Red Avadavat | Amandava amandava |
| Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha |
| Spotted Dove | Spilopelia chinensis |
| Greater Coucal | Centropus sinensis |
| Himalayan Swiftlet | Aerodramus brevirostris |
| White-nest Swiftlet | Aerodramus fuciphagus |
| Asian Palm Swift | Cypsiurus balasiensis |
| White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus |
| Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva |
| Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Barred Buttonquail | Turnix suscitator |
| Oriental Pratincole | Glareola maldivarum |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| Asian Openbill | Anastomus oscitans |
| Painted Stork | Mycteria leucocephala |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus |
2. Stoung Bengal Florican Conservation Area (Prolay grasslands)
This bird list is based on observations recorded on eBird. The supplied eBird hotspot currently records 202 species for this site.
Source: eBird – Stoung Bengal Florican Conservation Area (Prolay grasslands)
Some of the species recorded include:
| Common Name | Scientific Name |
|---|---|
| Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha |
| Bengal Florican | Houbaropsis bengalensis |
| Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus |
| Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| Oriental Pratincole | Glareola maldivarum |
| Asian Openbill | Anastomus oscitans |
| Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis |
| Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus |
| White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
| Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos |
| Siamese Pied Starling | Gracupica floweri |
| Pied Bushchat | Saxicola caprata |
| Chestnut Munia | Lonchura atricapilla |
| Paddyfield Pipit | Anthus rufulus |
| Zebra Dove | Geopelia striata |
| Greater Coucal | Centropus sinensis |
| White-nest Swiftlet | Aerodramus fuciphagus |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Oriental Plover | Anarhynchus veredus |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Painted Stork | Mycteria leucocephala |
| Singing Bushlark | Mirafra javanica |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| Sarus Crane | Antigone antigone |
| Barred Buttonquail | Turnix suscitator |
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| Asian Green Bee-eater | Merops orientalis |
| Oriental Skylark | Alauda gulgula |
| Plain Prinia | Prinia inornata |
| Striated Grassbird | Megalurus palustris |
| Watercock | Gallicrex cinerea |
| Indochinese Bushlark | Plocealauda erythrocephala |
| Black-collared Starling | Gracupica nigricollis |














